PRODUCT
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | |
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3 | 額定電流 | A | 630-1250 | |
4 | 額定熱穩定電流(4s) | kA | 25-31.5 | |
5 | 額定動穩電流(峰值) | kA | 63-80 | |
6 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 對地及相間42;隔離斷口48 |
雷電沖擊耐受電壓 | 對地及相間75;隔離斷口85 |
● 主要結構特點
◇采用母線穿橫式整塊絕緣底板(APG工藝),外絕緣爬電比距可達24mm/kV,絕緣性能良好。
◇單端點,三工位結構確保隔離開關合閘時不能接地,接地時不能合閘。
◇配有同軸收操機構和位置定位裝置。